Сетка-шейкер Mi Swaco Mongoose для буровых растворов
Описание
Базовая информация.
Материал | Сталь |
Тип | Высокая частота |
Поддерживающее устройство | Резиновая пружина |
Беговая дорожка | Линейный вибрационный грохот |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Приложение | Замена для большинства марок и моделей |
Номер вала | Двойной |
Материалы каркаса | Нержавеющая сталь, композитная рама |
Транспортный пакет | Деревянная коробка и морская доставка |
Спецификация | ВСЕ |
Товарный знак | Синьхуафа |
Источник | Материковый Китай |
Описание продукта
Описание продукта
Нефтепромысловый буровой раствор, сланцевый шейкер, композитный вибрационный грохот
Сетка для вибросита Brandt VSM 300 в основном применяется в виброситах с клиновым крепежным оборудованием. Композитные рамы изготовлены из высокотемпературного и износостойкого полиэфирного волокна. Они прочные и надежные. Сита состоят из двух или трех слоев нержавеющей стали, прикрепленных к композитной опорной раме. Вспомогательные резиновые заглушки можно использовать для ремонта порезов или разрывов. Экраны VSM 300 включают первичный, скальпинговый и вторичный. Доступны стальная рама и композитные рамы. Добро пожаловать на любой запрос!
Подробные фотографии
Параметры продукта
API РП 13C (ИСО 13501) | ||||
Разделение D100 (микроны) | Номер экрана API | |||
>780,0–925,0 | API 20 | |||
>655,0–780,0 | API 25 | |||
>550,0–655,0 | API 30 | |||
>462,5–550,0 | ||||
390.0 to 462.5/strong> | ||||
327.5 to 390.0/strong> | ||||
275.0 to 327.5/strong> | ||||
231.0 to 275.0/strong> | ||||
196.0 to 231.0/strong> | ||||
165.0 to 196.0/strong> | ||||
137.5 to 165.0/strong> | ||||
116.5 to 137.5/strong> | ||||
98.0 to 116.5/strong> | ||||
82.5 to 98.0/strong> | ||||
69.0 to 82.5/strong> | ||||
58.0 to 69.0/strong> | ||||
49.0 to 58.0/strong> | ||||
41.5 to 49.0/strong> | ||||
Наш контакт